周友进 | 男 | 财会/审计/统计 |
郑小明 | 女 | 行政/后勤 |
梁星萍![]() |
女 | 人力资源 |
许佳佳 | 女 | 行政/后勤 |
缪秀容 | 男 | 其他 |
张小如 | 女 | 办公文员 |
高耿 | 男 | 其他 |
夏棋 | 男 | 行政/后勤 |
连婕 | 女 | 其他 |
苏燕芳 | 女 | 行政/后勤 |
王巧玲 | 女 | 其他 |
夏菲菲 | 女 | 行政/后勤 |
陈彬彬 | 女 | 零售业 |
陈雪芳 | 男 | 其他 |
王帮 | 男 | 销售业务 |
姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 所属专业 | 应聘职位 | 意向工薪/月 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
李森 | 男 | 38 | 本科 | 中国语言文学 | 茶叶审评/茶艺师... | ¥5500元-6500元 | 01-13 |
郭雨淅 | 女 | 22 | 高中 | 后勤人员/厨师 | ¥2500元-3500元 | 01-05 | |
陈德铸 | 男 | 34 | 大专 | 艺术设计 | 客户服务/技术支持 | ¥4500元-5500元 | 12-13 |
徐倩倩 | 女 | 31 | 大专 | 教育学 | 人力资源 | ¥5500元-6500元 | 11-28 |
邱佳佳![]() |
女 | 34 | 大专 | 行政管理 | 行政/后勤 | ¥3500元-4500元 | 11-14 |
薛婷婷 | 女 | 27 | 大专 | 物流管理 | 行政/后勤 | ¥2500元-3500元 | 11-12 |
何丽平 | 女 | 31 | 大专 | 计算机应用 | 美术/设计/创意 | ¥5500元-6500元 | 11-09 |
黄崇生 | 男 | 32 | 本科 | 应用物理学 | 销售管理 | ¥9500元以上 | 11-05 |
王露颖 | 女 | 26 | 大专 | 宾馆/酒店管理 | 行政/后勤 | ¥3500元-4500元 | 10-30 |
林忠照 | 男 | 37 | 初中 | 其他 | ¥1500元-2500元 | 10-30 | |
李承锦![]() |
男 | 33 | 大专 | 电子信息工程 | 其他 | ¥3500元-4500元 | 10-30 |
朱安安 | 女 | 25 | 本科 | 行政/后勤 | ¥3500元-4500元 | 10-30 | |
卓松松 | 男 | 26 | 高中 | 教育/培训 | ¥3500元-4500元 | 10-30 | |
罗威 | 女 | 28 | 艺术设计 | 美术/设计/创意 | ¥4500元-5500元 | 10-29 | |
吴玉婷 | 女 | 31 | 大专 | 摄影 | 编辑/文案/传媒/... | ¥4500元-5500元 | 10-29 |
向维 | 男 | 39 | 中专 | 会计电算化 | 生产/加工/制造 | ¥4500元-5500元 | 10-29 |
夏七七 | 女 | 33 | 大专 | 学前教育 | 财会/审计/统计 | ¥3500元-4500元 | 10-29 |
陈海平 | 男 | 34 | 初中 | 零售业 | ¥6500元-7500元 | 10-28 | |
李荣 | 男 | 26 | 大专 | 会计学 | 行政/后勤 | ¥3500元-4500元 | 10-28 |
王静 | 女 | 29 | 高中 | 办公文员 | ¥3500元-4500元 | 10-28 | |
孙清清 | 女 | 26 | 本科 | 美术/设计/创意 | ¥2500元-3500元 | 10-28 | |
林莉莉 | 女 | 35 | 本科 | 会计学 | 生产/加工/制造 | ¥5500元-6500元 | 10-28 |
陈园园 | 女 | 29 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 其他 | ¥5500元-6500元 | 10-28 |
董捷 | 男 | 29 | 本科 | 电子信息工程 | 销售业务 | ¥4500元-5500元 | 10-28 |
许钰 | 男 | 35 | 大专 | 市场营销 | 其他 | ¥4500元-5500元 | 10-28 |
陈祥柠 | 男 | 30 | 大专 | 会计电算化 | 交通/仓储/物流 | ¥3500元-4500元 | 10-28 |
夏晚 | 女 | 30 | 中专 | 教育/培训 | ¥2500元-3500元 | 10-28 | |
丁胜![]() |
男 | 33 | 中专 | 宾馆/酒店管理 | 其他 | ¥4500元-5500元 | 10-28 |
黄滢 | 女 | 39 | 职高 | 计算机应用 | 行政/后勤 | ¥2500元-3500元 | 10-28 |
陈迎超 | 女 | 45 | 职中 | 旅游管理 | 其他 | ¥4500元-5500元 | 10-27 |
陈寒 | 女 | 25 | 本科 | 园艺 | 其他 | ¥3500元-4500元 | 10-27 |
林星星![]() |
男 | 27 | 本科 | 计算机科学与技术 | 其他 | ¥4500元-5500元 | 10-27 |
郑日东 | 男 | 36 | 职高 | 计算机应用 | 其他 | ¥3500元-4500元 | 10-27 |
刘小宇 | 女 | 29 | 大专 | 市场营销 | 销售业务 | ¥6500元-7500元 | 10-27 |
董程 | 男 | 30 | 本科 | 会计学 | 财会/审计/统计 | ¥4500元-5500元 | 10-27 |
黄代勇![]() |
男 | 34 | 大专 | 市场营销 | 销售管理 | ¥5500元-6500元 | 10-27 |